In offerta!

Scarpe Basse | Ciabattine in gomma color orzo con monogramma JC Orzo V | JIMMY CHOO Donna

 126.34  78.02

Articolo N°PORTFJCB Dai il benvenuto all’estate con PORT. Le nostre ciabattine sono realizzate in gomma color orzo e impreziosite dall’inconfondibile mo…

Disponibile

COD: ZW/21.YU7852 Categorie: , , Tag: , , ,

Descrizione

Articolo N°PORTFJCB
Dai il benvenuto all’estate con PORT. Le nostre ciabattine sono realizzate in gomma color orzo e impreziosite dall’inconfondibile monogramma JC sul cinturino. Il modello PORT, caratterizzato dai profili imbottiti rialzati, offre il massimo del comfort. Un must del guardaroba estivo.
Gomma
Monogramma JC
Ciabattine con punta aperta
Suola piatta
Punta arrotondata
taglia italiana. Si adatta alle dimensioni.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Scarpe Basse | Ciabattine in gomma color orzo con monogramma JC Orzo V | JIMMY CHOO Donna”
  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione e reso gratuiti
  • La crittografia SSL di secure
  • 20-30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti:  

Shoes

Italian/European 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Japan 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31
China 245/92 250/92 250/94 255/94 255/96 260/96 260/98 265/98 265/100 270/100 270/102 275/102 275/104

Belt

Centimeter 80 85 90 95 100 105 110
Inch 31.4 33.5 35.4 37.4 39.3 41.4 43.3
UK/US 26 28 30 32 34 36 38

Shoes

Italian/European 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 43
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Japan 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30
China 220/80 225/80 225/82 230/82 230/84 235/84 235/86 240/86 240/88 245/88 245/90 250/90 250/92 255/92 255/94 260/94 260/96

Cloting

UK 6-8 10-12 14-16
European 36-38 38-40 40-42
Italian 38-40 42-44 46-48

Down Jackets

China XXS XS S M L XL XXL
US 0 0 2-4 4-6 8 10 12
UK/Australia 4 6 8 10 12 14 16
Italian 36 38 40 42 44 46 48
France 32 34 36 38 40 42 44
Germany/Denmark 30 32 34 36 38 40 42
Russia 38 40 42 44 46 48 50
Japan 3 5 7 9 11 13 15

Belt

Centimeter 75 80 85 90 95
Inch 29.9 31.4 33.5 35.4 37.4
UK 6 8 10 12 14
Italian 38 40 42 44 46
Japan 5 7 9 11 12